品名のリンクをクリックすると備品の写真を見ることができます。
付帯備品料
×
施設予約区分(施設を予約した区分すべて)
=
備品利用料合計
品名 | 単位 | 使用料 | 使用可能施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|
可動椅子(160席) | 1式 | 8,000円 | イベントホール | 設置料なし |
机(600×1800×700H) | 1脚 | 100円 | マーケットプラザ・イベントホール | - |
机(600×900×700H) | 1脚 | 100円 | イベントホール | - |
机(1500Φ×700H) | 1脚 | 100円 | マーケットプラザ・イベントホール | - |
机(900Φ×700H) | 1脚 | 100円 | マーケットプラザ | - |
椅子(セミナー用) | 1脚 | 30円 | マーケットプラザ・イベントホール | - |
椅子(木製:机付) | 1脚 | 30円 | マーケットプラザ | - |
金屏風 | 1双 | 1,500円 | イベントホール | - |
ステージ(2400×1200L:7枚) | 1式 | 1,200円 | イベントホール | - |
ステージ:追加分(2400×1200L:5枚) | 1式 | 無料 | イベントホール | - |
演台(650×1200×900H) | 1台 | 300円 | イベントホール | - |
司会者台(500×700×900H) | 1台 | 200円 | イベントホール | - |
司会者台(550×540×900H) | 1台 | 200円 | 会議室・研修室・PC実習室 | - |
司会者台(650×470×930H) | 1台 | 200円 | マーケットプラザ・会議室・研修室・PC実習室 | - |
花台(500×500×750H) | 1台 | 無料 | イベントホール | - |
インフォメーションデスク(450×900×900H) | 1式 | 300円 | マーケットプラザ | - |
パンフレットラック(450×1700:12段) | 1台 | 200円 | マーケットプラザ | - |
展示台A(900×900×700H) | 1台 | 300円 | マーケットプラザ | - |
展示台B(600×900×900H) | 1台 | 300円 | マーケットプラザ | - |
展示棚(26t×285×897L) | 1枚 | 100円 | マーケットプラザ | - |
社名板(150×900L) | 1枚 | 無料 | マーケットプラザ | - |
ピクチャーワイヤー | 1個 | 無料 | マーケットプラザ | - |
ピクチャーフック | 1個 | 無料 | マーケットプラザ | - |
L型フック | 1個 | 無料 | マーケットプラザ | - |
ホワイトボード(1800×900H) | 1台 | 無料 | マーケットプラザ・イベントホール | - |
ホワイトボード(1200×900H) | 1台 | 無料 | 会議室・研修室・PC実習室 | 部屋内に常設 |
LAN回線(有線) | 1式 | 無料 | マーケットプラザ・イベントホール | - |
LAN回線(有線) | 1式 | 無料 | 会議室・研修室・PC実習室 | - |
案内板(73cmX20cm) | 1台 | 無料 | 会議室全室 | 常設 |
案内板(32cmX25cm) | 1台 | 無料 | マーケットプラザ・イベントホール・研修室・PC実習室 | 常設 |
音響備品
×
音響備品予約区分(音響備品を利用する区分のみ)
=
備品利用料金
品名 | 単位 | 使用料(円) | 使用可能施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|
映像・音響装置A | 1式 | 10,000円 | イベントホール | 照明操作可能 |
映像・音響装置B | 1式 | 5,000円 | マーケットプラザ | 照明操作可能 |
映像・音響装置C | 1式 | 3,000円 | 会議室A/E・研修室A・PC実習室 | - |
映像・音響装置D | 1式 | 2,000円 | 会議室B/C/D・研修室B/C/D/E | - |
音響装置 | 1式 | 500円 | 全室 | - |
ワイヤレスマイク(ハンド式) | 1台 | 1,300円 | 全室(※1) | - |
ワイヤレスマイク(タイピン式) | 1台 | 1,300円 | 全室(※1) | - |
ダイナミックマイク | 1台 | 1,000円 | 全室(※1) | - |
マイク用スタンド(卓上) | 1本 | 無料 | 全室 | - |
マイク用スタンド(長尺) | 1本 | 無料 | 全室 | - |
場内カメラ | 1台 | 3,000円 | イベントホール | 場内カメラの映像をテレビに映す場合は、同時にご申請ください。 |
テレビ(場内カメラモニター) | 1台 | 500円 | イベントホール | |
スタンド式スピーカー | 1組 | 1,000円 | イベントホール | - |
サービス名 | 映像(プロジェクター) | 映像ケーブル詳細(※2) | 音響 |
---|---|---|---|
映像・音響装置A |
|
VGA(mini Dsab-15pin)ケーブル: 10M (HDMI-VGA変換アダプタ貸出可) |
|
映像・音響装置B |
|
||
映像・音響装置C |
|
|
|
映像・音響装置D |
|
|
|
音響装置 | - |
(※2)RCA端子※接続ケーブルはご持参ください
品名 | 単位 | 使用料(円) | 使用可能施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|
机設置料 | 1脚 | 100円 | イベントホール | - |
椅子設置料 | 1脚 | 50円 | イベントホール | - |
ステージ設置料 | 1式 | 500円 | イベントホール | - |
ステージ追加設置料 | 1式 | 500円 | イベントホール | - |
演台設置料 | 1台 | 100円 | イベントホール | - |
司会者台設置料 | 1台 | 100円 | イベントホール | - |
花台設置料 | 1台 | 100円 | イベントホール | - |
ブース設営料金(55,000円税込)は、3Fマーケットプラザのご利用にあたって一律に必要となります。
品名 | 単位 | 使用料(円) | 使用可能施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブース設営料 | - | 55,000円 | マーケットプラザ | - |
品名 | 単位 | 使用料(円) | 使用可能施設 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バトン | 1本 | 1,000円 | イベントホール | ライト・看板使用時 |
サスペンションライト | 1列 | 1,000円 | イベントホール | 1列につき4個 (※4) |
シーリングライト | 1列 | 1,000円 | イベントホール | 1列につき4個 (※4) |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | イベントホール | (※4) |
フォローピンスポットライト | 1式 | 1,700円 | マーケットプラザ・イベントホール | (※4) |
スポットライト | 1式 | 無料 | マーケットプラザ | - |
仮設補助電源盤 | 1基 | 1,500円 | イベントホール | - |
映像・音響・照明操作料(業者委託) | (※4) | 別途お見積もり | マーケットプラザ・イベントホール | 別請求 |
詳細(映像・音響・照明操作・料金)につきましては、音響技術者にお問合せください。