付帯備品
付帯備品の利用料金の計算方法
付帯備品料
×
施設予約区分(施設を予約した区分すべて)
=
備品使用料合計
- 【例】施設を終日(午前午後夜間)ご利用の場合
- 〈椅子1脚〉使用料30円×3区分(午前午後夜間)=合計90円
| 品名 | 単位 | 使用料 | 貸出可能数 |
|---|---|---|---|
| 司会者台(650×470×930H) | 1台 | 200円 | 1 |
| 机(600×1800×700H) | 1脚 | 100円 | 30 |
| 机(1500Φ×700H) | 1脚 | 100円 | 20 |
| 机(900Φ×700H) | 1脚 | 100円 | 3 |
| 椅子(セミナー用) | 1脚 | 30円 | 120 |
| 椅子(木製:机付) | 1脚 | 30円 | 50 |
| インフォメーションデスク(450×900×900H) | 1式 | 300円 | 27 |
| パンフレットラック(450×1700:12段) | 1台 | 200円 | 27 |
| 展示台A(900×900×700H) | 1台 | 300円 | 27 |
| 展示台B(600×900×900H) | 1台 | 300円 | 27 |
| 展示棚(26t×285×897L) | 1枚 | 100円 | 140 |
| 社名板(150×900L) | 1枚 | 無料 | 27 |
| ピクチャーワイヤー | 1個 | 無料 | 100 |
| ピクチャーフック | 1個 | 無料 | 160 |
| L型フック | 1個 | 無料 | 50 |
| ホワイトボード(1800×900H) | 1台 | 無料 | 2 |
| LAN回線(有線) | 1式 | 無料 | |
| 指し棒(伸縮1400L) | 1本 | 無料 | 1 |
| 案内板(32cmX25cm)<常設> | 1台 | 無料 | 2 |










