区分 | 定員 | レイアウト形式 | 面積 | マイク利用 | 午前9:30 -12:00 |
午後13:00- 17:00 |
夜間18:00- 21:30(※) |
午前・午後9:30 -17:00 |
午後・夜間13:00- 21:30(※) |
終日9:30- 21:30(※) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室A | 施設詳細 | 36 | 会議仕様(口型) | 76u | × | 3,000(3,600) | 4,000(4,800) | 4,000(4,800) | 7,000(8,400) | 8,000(9,600) | 11,000(13,200) |
空室状況 | |||||||||||
会議室B | 施設詳細 | 54 | スクール形式 | 103u | × | 4,100(4,900) | 5,500(6,600) | 5,500(6,600) | 9,600(11,500) | 11,000(13,200) | 15,100(18,100) |
空室状況 | |||||||||||
会議室A・B | 施設詳細 | 90 | スクール形式 | 179u | ○ | 7,100(8,500) | 9,500(11,400) | 9,500(11,400) | 16,600(19,900) | 19,000(22,800) | 26,100(31,300) |
空室状況 | |||||||||||
会議室C | 施設詳細 | 30 | 会議仕様(口型) | 69u | ○ | 2,800(3,400) | 3,700(4,400) | 3,700(4,400) | 6,500(7,800) | 7,400(8,900) | 10,200(12,200) |
空室状況 | |||||||||||
会議室D | 施設詳細 | 30 | 会議仕様(口型) | 71u | ○ | 2,800(3,400) | 3,800(4,600) | 3,800(4,600) | 6,600(7,900) | 7,600(9,100) | 10,400(12,500) |
空室状況 | |||||||||||
会議室E | 施設詳細 | 114 | スクール形式 | 177u | ○ | 7,100(8,500) | 9,400(11,300) | 9,400(11,300) | 16,500(19,800) | 18,800(22,600) | 25,900(31,100) |
空室状況 |
・180pの机に3人掛けした場合の定員
区分 | 定員 | レイアウト形式 | 面積 | マイク利用 | 午前9:30 -12:00 |
午後13:00- 17:00 |
夜間18:00- 21:30(※) |
午前・午後9:30 -17:00 |
午後・夜間13:00- 21:30(※) |
終日9:30- 21:30(※) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修室A | 施設詳細 | 46 | スクール形式 | 81u | × | 3,200(3,800) | 4,300(5,200) | 4,300(5,200) | 7,500(9,000) | 8,600(10,300) | 11,800(14,200) |
空室状況 | |||||||||||
研修室B | 施設詳細 | 46 | スクール形式 | 78u | × | 3,100(3,700) | 4,100(4,900) | 4,100(4,900) | 7,200(8,600) | 8,200(9,800) | 11,300(13,600) |
空室状況 | |||||||||||
研修室A・B | 施設詳細 | 91 | スクール形式 | 159u | ○ | 6,300(7,600) | 8,400(10,100) | 8,400(10,100) | 14,700(17,600) | 16,800(20,200) | 23,100(27,700) |
空室状況 | |||||||||||
研修室C | 施設詳細 | 37 | スクール形式 | 69u | ○ | 2,800(3,400) | 3,700(4,400) | 3,700(4,400) | 6,500(7,800) | 7,400(8,900) | 10,200(12,200) |
空室状況 | |||||||||||
研修室D | 施設詳細 | 37 | スクール形式 | 71u | ○ | 2,800(3,400) | 3,800(4,600) | 3,800(4,600) | 6,600(7,900) | 7,600(9,100) | 10,400(12,500) |
空室状況 | |||||||||||
研修室E | 施設詳細 | 54 | スクール形式 | 97u | × | 3,900(4,700) | 5,200(6,200) | 5,200(6,200) | 9,100(10,900) | 10,400(12,500) | 14,300(17,200) |
空室状況 |
・180pの机に3人掛けした場合の定員
区分 | 定員 | レイアウト形式 | 面積 | マイク利用 | 午前9:30 -12:00 |
午後13:00- 17:00 |
夜間18:00- 21:30(※) |
午前・午後9:30 -17:00 |
午後・夜間13:00- 21:30(※) |
終日9:30- 21:30(※) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パソコン実習室 | 施設詳細 | 19 | スクール形式(固定) | 76u | × | 6,000(7,200) | 8,000(9,600) | 8,000(9,600) | 14,000(16,800) | 16,000(19,200) | 22,000(26,400) |
空室状況 |
室料(準備+本番+撤収)
+
備品利用料(付帯備品・音響備品)
+
備品設置料(設置・撤去)
=
合計金額(打合せ後決定)
区分 | 定員 | レイアウト形式 | 面積 | マイク利用 | 午前9:30 -12:00 |
午後13:00- 17:00 |
夜間18:00- 21:30(※) |
午前・午後9:30 -17:00 |
午後・夜間13:00- 21:30(※) |
終日9:30- 21:30(※) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントホール | 施設詳細 | 椅子のみ | 320 | 279u | ○ | 16,100(19,300) | 21,400(25,700) | 21,400(25,700) | 37,500(45,000) | 42,800(51,400) | 58,900(70,700) |
空室状況 | スクール形式 | 180 | |||||||||
電動観覧席 | 160 | ||||||||||
電動観覧席・椅子併用 | 260 |
室料(準備+本番+撤収)
+
備品利用料(付帯備品・音響備品)
+
ブース設置料(一律55,000円(税込))
=
合計金額(打合せ後決定)
区分 | 定員 | レイアウト形式 | 面積 | マイク利用 | 午前9:30 -12:00 |
午後13:00- 17:00 |
夜間18:00- 21:30(※) |
午前・午後9:30 -17:00 |
午後・夜間13:00- 21:30(※) |
終日9:30- 21:30(※) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーケットプラザ | 施設詳細 | - | - | 279u | ○ | 16,100(19,300) | 21,400(25,700) | 21,400(25,700) | 37,500(45,000) | 42,800(51,400) | 58,900(70,700) |
空室状況 |
ご利用いただく施設によって使用可能な備品がことなります。「備品の料金一覧表」をご確認ください。